STT | ĐVT | Quy cách | Đơn giá (đ) | |||
ĐK gốc (cm) | ĐK ngọn (cm) | Chiều dài (m) | ||||
Báo Giá Cừ Tràm 3m | ||||||
1 | Cây | D ≥ 6 | D ≥ 3 | L ≥ 2.7 | 14.000 | |
2 | Cây | D ≥ 7 | D ≥ 3.5 | L ≥ 2.7 | 17.000 | |
3 | Cây | D ≥ 8 | D ≥ 3.8 | L ≥ 2.7 | 21.000 | |
3 | Cây | D ≥ 10 | D ≥ 5 | L ≥ 2.7 | 31.000 | |
Báo Giá Cừ Tràm 4m | ||||||
1 | Cây | D ≥ 6 | D ≥ 3 | L ≥ 3.7 | 15.000 | |
2 | Cây | D ≥ 7 | D ≥ 3.2 | L ≥ 3.7 | 19.000 | |
3 | Cây | D ≥ 8 | D ≥ 3.5 | L ≥ 3.7 | 25.000 | |
4 | Cây | D ≥ 9 | D ≥ 4 | L ≥ 3.7 | 32.000 | |
4 | Cây | D ≥ 10 | D ≥ 4 | L ≥ 3.7 | 36.000 | |
Báo Giá Cừ Tràm 4.5m | ||||||
1 | Cây | D ≥ 8 | D ≥ 3.5 | L ≥ 4.5 | 30.000 | |
2 | Cây | D ≥ 9 | D ≥ 3.8 | L ≥ 4.5 | 35.000 | |
3 | Cây | D ≥ 10 | D ≥ 4.2 | L ≥ 4.5 | 42.000 |
Cừ Tràm Huy Hoàng
✅ Với kinh nghiệm hoạt động 20 năm
✅ Đội ngũ nhân viên chuyên môn 20 người
✅ Thi công bằng những xe cơ giới chuyên dụng
✅ Chất lượng cừ tràm luôn được đảm bảo
✅ Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của quý khách
✅ Giao hàng nhanh trong ngày
✅ Cam kết giá rẻ nhất thị trường